Fieldday 2023 log for OZ8SOR/P
15m SSB, 20m CW, 40m SSB, 80m SSB, Summary
80m SSB
Dato UTC Call Sendt Modt. Pt Præfix Oper. Mode
02-09-23 19:32 DL0LB/P 59 -0001 59 -0248 5 DL OZ7S SSB
02-09-23 20:07 DL0CS/P 59 -0002 59 -0237 5 OZ7S SSB
02-09-23 20:20 DK0NL/P 59 -0003 59 -0148 5 OZ7S SSB
03-09-23 11:26 DO4CZ 59 -0004 59 -0001 3 OZ7S SSB
03-09-23 11:36 DP4L/P 59 -0005 59 -0280 5 OZ7S SSB
Ialt akkumuleret: 23 1 23
Top
40m SSB
Dato UTC Call Sendt Modt. Pt Præfix Oper. Mode
02-09-23 13:15 DM3O/P 59 -0001 59 -0004 5 DL OZ9HEP SSB
02-09-23 13:21 DL0VE/P 59 -0002 59 -0014 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 13:25 DK0MN/P 59 -0003 59 -0023 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 13:28 PK0B/P 59 -0004 59 -0032 6 YB OZ9HEP SSB
02-09-23 13:32 PE1O3R/P 59 -0005 59 -0009 5 PA OZ9HEP SSB
02-09-23 13:42 OR5R/P 59 -0006 59 -0053 5 ON OZ9HEP SSB
02-09-23 13:47 OP6A/P 59 -0007 59 -0092 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 13:52 PI4AMF/P 59 -0008 59 -0085 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 14:00 DK0RZ/P 59 -0009 59 -0044 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 14:24 OU7K/P 59 -0010 59 -0115 1 OZ OZ9HEP SSB
02-09-23 14:41 OK1LRD/P 59 -0011 59 -0082 5 OK OZ9HEP SSB
02-09-23 14:55 DL50DAH/P 59 -0012 59 -0159 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 15:02 M8C/P 59 -0013 59 -0108 5 G OZ9HEP SSB
02-09-23 15:07 DL0MZ/P 59 -0014 59 -0178 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 15:11 PI4HGV/P 59 -0015 59 -0215 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 15:20 DK0V/P 59 -0016 59 -0076 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 15:21 PA1BK/P 59 -0017 59 -0071 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 15:23 DA2X/P 59 -0018 59 -0086 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 15:25 DM5K/P 59 -0019 59 -0046 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 15:33 DM2DLW/P 59 -0020 59 -0021 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 15:40 DF1MM/P 59 -0021 59 -0077 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 15:49 DG9KD/P 59 -0022 59 -0003 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 16:22 DL0GD/P 59 -0023 59 -0211 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 19:06 DL0RD/P 59 -0024 59 -0156 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 19:20 OR4D/P 59 -0025 59 -0142 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 19:25 DL5E/P 59 -0026 59 -0181 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 19:34 OT5X/P 59 -0027 59 -0421 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 19:47 IZ1DF/P 59 -0028 59 -0229 5 I OZ9HEP SSB
02-09-23 20:07 DM3F/P 59 -0031 59 -0271 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 20:10 DF1HC/P 59 -0029 59 -0154 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 20:15 PD0MGX/P 59 -0030 59 -0041 5 OZ9HEP SSB
02-09-23 20:22 OR5N/P 59 -0032 59 -0107 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 08:59 DL3E/P 59 -0033 59 -0499 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 10:05 OK1KDA 59 -0034 59 -0461 3 OZ9HEP SSB
03-09-23 10:18 OT9K/P 59 -0035 59 -0123 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 10:38 ON3MOH/P 59 -0036 59 -0009 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 10:46 DK0MM/P 59 -0037 59 -1000 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 10:56 DK1A/P 59 -0038 59 -0315 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 10:57 DK0HB/P 59 -0039 59 -0245 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 11:10 DL0GE/P 59 -0040 59 -0425 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 11:18 PI4RCA/P 59 -0041 59 -0448 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 11:20 DF0VK/P 59 -0042 59 -0665 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 11:23 DK8K/P 59 -0043 59 -0500 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 11:25 DK0NL/P 59 -0044 59 -0359 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 11:36 DL0CS/P 59 -0045 59 -0750 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 11:38 OR7C/P 59 -0046 59 -0723 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 11:44 DK0FC/P 59 -0047 59 -0553 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 11:57 ON6CI/P 59 -0048 59 -0671 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 11:59 ON4ZOV/P 59 -0049 59 -0740 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:19 DL0WO/P 59 -0050 59 -0757 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:23 G6MC/P 59 -0051 59 -1160 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:28 LA1LGN/P 59 -0052 59 -0111 5 LA OZ9HEP SSB
03-09-23 12:31 G4ARN/P 59 -0053 59 -1275 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:39 ON4OS/P 59 -0054 59 -0568 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:40 DL0DK/P 59 -0055 59 -0381 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:41 DL0EF/P 59 -0056 59 -0529 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:43 DK0HR/P 59 -0057 59 -0636 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:45 ON5LL/P 59 -0058 59 -0927 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:46 DL0AT/P 59 -0059 59 -0482 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:48 DL0FA/P 59 -0060 59 -0465 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:51 DL0VR/P 59 -0061 59 -0400 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:52 DM4R/P 59 -0062 59 -0374 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:54 DF0CQ/P 59 -0063 59 -0655 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:56 DL0ZA/P 59 -0064 59 -0396 5 OZ9HEP SSB
03-09-23 12:58 ON4MCL/P 59 -0065 59 -0625 5 OZ9HEP SSB
Ialt akkumuleret: 320 9 2880
Top
20m CW
Dato UTC Call Sendt Modt. Pt Præfix Oper. Mode
02-09-23 13:08 YL2AY 599-0001 599-0001 3 YL OZ7CC CW
02-09-23 13:09 E74BQ 599-0002 599-0001 3 E7 OZ7CC CW
02-09-23 13:10 K3LU 599-0003 599-0001 6 K OZ7CC CW
02-09-23 13:18 HA8QRP 599-0004 599-0001 3 HA OZ7CC CW
02-09-23 13:30 UA7G 599-0005 599-0005 3 UA OZ7CC CW
02-09-23 13:32 US3EW 599-0006 599-0001 3 UR OZ7CC CW
02-09-23 13:37 SV2SKD 599-0007 599-0001 3 SV OZ7CC CW
02-09-23 13:48 RA3AN 599-0008 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 13:52 EA3FY 599-0009 599-0001 3 EA OZ7CC CW
02-09-23 13:54 LZ3ND 599-0010 599-0001 3 LZ OZ7CC CW
02-09-23 13:57 HA6NL 599-0011 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 14:00 HB9ARF 599-0012 599-0001 3 HB OZ7CC CW
02-09-23 14:04 G3DRS 599-0013 599-0001 3 G OZ7CC CW
02-09-23 14:05 9A1AA 599-0014 599-0001 3 9A OZ7CC CW
02-09-23 14:11 JO4AAC 599-0015 599-0001 6 JA OZ7CC CW
02-09-23 14:13 SA5DMS 599-0016 599-0001 3 SM OZ7CC CW
02-09-23 14:14 HB9BJC 599-0017 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 14:16 LZ1HW 599-0018 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 14:22 RA3DS 599-0019 599-0026 3 OZ7CC CW
02-09-23 14:26 F6SKA 599-0020 599-0001 3 F OZ7CC CW
02-09-23 14:29 IK6JFF 599-0021 599-0001 3 I OZ7CC CW
02-09-23 14:36 G3LHJ 599-0022 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 14:38 F6IKA 599-0023 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 15:14 OY1CT 599-0024 599-0001 3 OY OZ7CC CW
02-09-23 15:19 UR7EC 599-0025 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 15:23 EA4HKF 599-0026 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 15:27 K3MM 599-0027 599-0001 6 OZ7CC CW
02-09-23 15:31 F5SGI 599-0028 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 15:33 EA5FID 599-0029 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 15:37 K2WK 599-0030 599-0001 6 OZ7CC CW
02-09-23 15:42 RA9AP 599-0031 599-0001 6 UA9 OZ7CC CW
02-09-23 15:42 E74EW 599-0032 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 15:56 N4AF 599-0033 599-0001 6 OZ7CC CW
02-09-23 15:57 EA5FIN 599-0034 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 16:03 RV3AJ 599-0035 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 16:08 OZ9EDR/P 599-0036 599-0001 10 OZ OZ7CC CW
02-09-23 16:09 UA3OT 599-0037 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 17:03 EA7HAA 599-0038 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 17:42 LZ288MS 599-0039 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 17:44 EA3PP 599-0040 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 20:09 EA1X 599-0041 599-0001 3 OZ7CC CW
02-09-23 20:19 LZ1NK 599-0042 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 08:51 II1ASGE 599-0043 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 08:51 R7KFF/P 599-0044 599-0001 5 OZ7CC CW
03-09-23 08:57 UA5D/4 599-0045 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 09:05 9A2UN 599-0046 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 09:11 YO2VB 599-0047 599-0001 3 YO OZ7CC CW
03-09-23 09:15 RX3KNE 599-0048 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 09:26 SV2BBK 599-0049 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 09:30 HA0MO 599-0050 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 09:45 OS8AE 599-0051 599-0001 3 ON OZ7CC CW
03-09-23 09:50 UR4QAA 599-0052 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 09:56 HA0LQ 599-0053 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 11:10 UA5S/4 599-0054 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 11:12 EG3SDL 599-0055 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 11:14 OH6NPV 599-0056 599-0001 3 OH OZ7CC CW
03-09-23 11:17 E74VS 599-0057 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 11:20 UX0HO 599-0058 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 11:23 YU5T 599-0059 599-0001 3 YU OZ7CC CW
03-09-23 12:18 IZ6FCK 599-0060 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 12:21 UA1ACO 599-0061 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 12:23 UA3TCQ 599-0062 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 12:28 YO3FU 599-0063 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 12:34 IK0PIC 599-0064 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 12:43 UA3QR 599-0065 599-0001 3 OZ7CC CW
03-09-23 12:48 4O6DN 599-0066 599-0001 3 4O OZ7CC CW
03-09-23 12:56 F5TO 599-0067 599-0001 3 OZ7CC CW
Ialt akkumuleret: 228 24 5472
Top
15m SSB
Dato UTC Call Sendt Modt. Pt Præfix Oper. Mode
03-09-23 08:21 EC5S/P 59 -0001 59 -0080 5 EA OZ7S SSB
03-09-23 09:05 EG7SDL 59 -0002 59 -0001 3 OZ7S SSB
03-09-23 09:40 CT7BJG/P 59 -0003 59 -0151 5 CT OZ7S SSB
03-09-23 09:54 IT9PHU/P 59 -0004 59 -0186 5 I OZ7S SSB
03-09-23 09:58 IT9FRX/P 59 -0005 59 -0194 5 OZ7S SSB
03-09-23 12:40 OZ9EDR/P 59 -0006 59 -0003 10 OZ OZ7S SSB
Ialt akkumuleret: 33 4 132
Top
Summary for OZ8SOR/P
Kaldesignal: OZ8SOR/P | Kategori: B
|
EDR Sorø Afdeling
|
Operatører:
|
OZ7S,OZ7CC,OZ9HEP |
Bånd | Mode | QSO'er | Multiplier | Points | Score | Bånd Score
|
80 Meter | CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|
SSB | 5 | 1 | 23 | 23
|
40 Meter | CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880
|
SSB | 65 | 9 | 320 | 2880
|
20 Meter | CW | 67 | 24 | 228 | 5472 | 5472
|
SSB | 0 | 0 | 0 | 0
|
15 Meter | CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 132
|
SSB | 6 | 4 | 33 | 132
|
10 Meter | CW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
SSB | 0 | 0 | 0 | 0
|
Alle bånd og modes | 143 | 38 | 604 | 22952 | 22952
|