EDR Field Day resultat 2024

EDR Field Day resultat 2024


Field Day log 2024 for OZ8SOR/P

20m CW, 20m SSB, 40m SSB, Oversigt

40m SSB

 
         Dato    UTC  Call            Sendt    Modt.    Pt Præfix     Oper.  QSL Mode
       07-09-24 13:33 DL0RA/P         59 -0001 59 -0049  5 DL         OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 14:29 G4OO/P          59 -0002 59 -0059  5 G          OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 14:45 DK1T/P          59 -0003 59 -0058  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 14:56 OZ3PY/P         59 -0004 59 -0069 10 OZ         OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 15:36 DM4AG/P         59 -0006 59 -0052  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 15:39 DF0HO/P         59 -0007 59 -0043  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 15:41 LA1QRO/P        59 -0008 59 -0040  5 LA         OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 15:45 DG4O/P          59 -0009 59 -0105  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 15:46 J7RK/P          59 -0010 59 -0024  6 J7         OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 15:55 OR7C/P          59 -0011 59 -0148  5 ON         OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 15:58 OZ4G/P          59 -0012 59 -0137  1            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 16:01 G6MC/P          59 -0013 59 -0200  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 16:06 G2L/P           59 -0014 59 -0084  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 16:17 DL0TWK/P        59 -0015 59 -0106  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 16:31 OT5X/P          59 -0016 59 -0215  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 16:35 ON5UB/P         59 -0017 59 -0123  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 16:49 ON6SI/P         59 -0018 59 -0233  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 18:44 OE4C/P          59 -0019 59 -0342  5 OE         OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 18:47 OU7M/P          59 -0020 59 -0062 10            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 18:49 OR5R/P          59 -0021 59 -0408  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 18:54 DP7D/P          59 -0022 59 -0030  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 18:57 M0TSL/P         59 -0023 59 -0396  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 19:03 PA9M/P          59 -0024 59 -0028  5 PA         OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 19:05 DK0FR/P         59 -0025 59 -0241  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 19:10 HB9NFB/P        59 -0026 59 -0145  5 HB         OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 19:20 DK2R/P          59 -0027 59 -0098  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 19:34 DL8MF/P         59 -0028 59 -0005  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 19:40 DM1I/P          59 -0029 59 -0152  5            OZ9HEP     SSB  
       07-09-24 19:55 LA4C/P          59 -0030 59 -0167  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 06:59 OT5G/P          59 -0027 59 -0614  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 07:52 DL0VE/P         59 -0027 59 -0501  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 07:53 DC6K/P          59 -0028 59 -0720  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 07:54 DM50LOW         59 -0029 59 -0280  3            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 08:07 DK6VCO/P        59 -0030 59 -0039  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 08:09 DM5K/P          59 -0031 59 -0216  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 08:12 DP4B/P          59 -0032 59 -0424  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 08:12 OZ7S/P          59 -0033 59 -0001  1            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 08:13 OZ1AVJ/P        59 -0034 59 -0001  1            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 08:14 OZ0C/P          59 -0035 59 -0001  1            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 08:14 OZ7AQ/P         59 -0036 59 -0001  1            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 08:35 OZ5GX/P         59 -0038 59 -0532 10            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 08:46 DK0MM/P         59 -0039 59 -1061  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 09:15 DA0M/P          59 -0040 59 -0096  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 09:18 DK0FD/P         59 -0041 59 -0838  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 10:06 OU7K/P          59 -0043 59 -0558  1            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 10:10 DK0RU/P         59 -0044 59 -0267  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 10:25 DP6T/P          59 -0045 59 -1030  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 11:45 DL3E/P          59 -0046 59 -0569  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 11:47 DL7A/P          59 -0047 59 -0523  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 11:49 DL0FA/P         59 -0048 59 -0511  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 12:06 OR4D/P          59 -0049 59 -0487  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 12:07 DM4KA/P         59 -0050 59 -0221  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 12:14 DL0CS/P         59 -0051 59 -0785  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 12:17 DL0SX/P         59 -0052 59 -0250  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 12:31 DL0AT/P         59 -0053 59 -0684  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 12:48 DM3C/P          59 -0054 59 -0898  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 12:56 OE5CAC/P        59 -0055 59 -0356  5            OZ9HEP     SSB  
       08-09-24 12:58 DL0RD/P         59 -0056 59 -0026  5            OZ9HEP     SSB  
 
       Ialt akkumuleret:                               280    9         2520
Top

20m CW

 
         Dato    UTC  Call            Sendt    Modt.    Pt Præfix     Oper.  QSL Mode
       07-09-24 18:34 RX6MY           599-0001 599-0001  3 UA         OZ7CC      CW   
       07-09-24 18:39 UA9XO           599-0002 599-0059  3            OZ7CC      CW   
       07-09-24 18:41 IU3UZR          599-0003 599-0073  3 I          OZ7CC      CW   
       07-09-24 18:43 SP4GHL          599-0004 599-0001  3 SP         OZ7CC      CW   
       07-09-24 18:46 OH3GZ           599-0005 599-0056  3 OH         OZ7CC      CW   
       07-09-24 18:48 US1UD           599-0006 599-0001  3 UR         OZ7CC      CW   
       07-09-24 18:51 IK6JFF          599-0007 599-0001  3            OZ7CC      CW   
       07-09-24 18:54 HA8T            599-0008 599-0001  3 HA         OZ7CC      CW   
       07-09-24 19:18 OM3TBG          599-0009 599-0001  3 OM         OZ7CC      CW   
       07-09-24 19:36 F6HBR           599-0010 599-0003  3 F          OZ7CC      CW   
       07-09-24 19:40 YO6CFR          599-0011 599-0002  3 YO         OZ7CC      CW   
       07-09-24 19:46 RC9A            599-0012 599-0001  6 UA9        OZ7CC      CW   
       07-09-24 20:05 YU1ZH           599-0013 599-0001  3 YU         OZ7CC      CW   
       07-09-24 20:11 OY1CT           599-0014 599-0001  3 OY         OZ7CC      CW   
       07-09-24 20:14 RN4WA/P         599-0015 599-0001  5            OZ7CC      CW   
 
       Ialt akkumuleret:                                50   12          600
Top

20m SSB

 
         Dato    UTC  Call            Sendt    Modt.    Pt Præfix     Oper.  QSL Mode
       07-09-24 13:15 OE1BAA/P        59 -0001 59 -0008  5 OE         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 13:47 R3OM            59 -0002 59 -0042  3 UA         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 13:47 G3MC            59 -0003 59 -0038  3 G          OZ7CC      SSB  
       07-09-24 13:51 LZ2CJ           59 -0004 59 -0023  3 LZ         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 13:53 G0DX/P          59 -0005 59 -0048  5            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 13:54 EW5A            59 -0006 59 -0021  3 EU         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 13:57 OE4C/P          59 -0007 59 -0064  5            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:00 IZ7FLP          59 -0008 59 -0087  3 I          OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:01 MW1B            59 -0009 59 -0083  3 GW         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:02 S52WW           59 -0010 59 -0101  3 S5         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:19 DF0T            59 -0011 59 -0025  3 DL         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:21 M0TSL           59 -0012 59 -0131  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:24 F4CHF           59 -0013 59 -0001  3 F          OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:26 IK2ODD          59 -0014 59 -0001  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:31 HB9BC           59 -0015 59 -0237  3 HB         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:31 EI9WM           59 -0016 59 -0058  3 EI         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:36 SQ0SQ           59 -0017 59 -0092  3 SP         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:45 DL0LI           59 -0018 59 -0109  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:47 UN3L            59 -0019 59 -0063  6 UN         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:48 DL0LA           59 -0020 59 -0104  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:51 IQ3TS           59 -0021 59 -0042  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:52 S59TIM          59 -0022 59 -0070  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 14:54 G3PYE           59 -0023 59 -0111  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 15:04 G9X             59 -0024 59 -0053  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 15:11 EB1EA           59 -0025 59 -0001  3 EA         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 15:17 EA6URP          59 -0026 59 -0102  3 EA6        OZ7CC      SSB  
       07-09-24 15:17 DK4FR/P         59 -0027 59 -0055  5            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 15:18 OG1F            59 -0028 59 -0059  3 OH         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 15:52 UN3J            59 -0030 59 -0068  6            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 15:55 DK0OD/P         59 -0031 59 -0125  5            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 16:03 S57WX           59 -0032 59 -0196  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 16:07 JA7YRR          59 -0033 59 -0069  6 JA         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 16:10 R6CZ            59 -0034 59 -0075  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 16:50 CT1DUD          59 -0035 59 -0052  3 CT         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 16:57 UE6RGM          59 -0036 59 -0058  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 16:59 EI7JRC/P        59 -0037 59 -0046  5            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:02 BY0AC           59 -0038 59 -0041  6 BY         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:08 JF6QNM          59 -0039 59 -0069  6            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:14 HB9LU/P         59 -0040 59 -0235  5            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:17 OH/DF9TM        59 -0041 59 -0001  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:21 R8TT            59 -0042 59 -0061  6 UA9        OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:23 HB9MM/P         59 -0043 59 -0111  5            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:25 OZ7A/P          59 -0044 59 -0066 10 OZ         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:28 EI1A            59 -0045 59 -0146  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:31 SX2IMA          59 -0046 59 -0106  3 SV         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:35 UC8Y            59 -0047 59 -0050  6            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:37 5B4MS           59 -0048 59 -0184  6 5B         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:39 UN9L            59 -0049 59 -0058  6            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:43 UH1GEX          59 -0050 59 -0060  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:44 JH4UYB          59 -0051 59 -0059  6            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 17:46 A42K            59 -0052 59 -0037  6 A4         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 18:03 YP0TA           59 -0053 59 -0131  3 YO         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 18:06 E2A             59 -0054 59 -0047  6 HS         OZ7CC      SSB  
       07-09-24 18:09 DL5E            59 -0055 59 -0014  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 18:11 IZ0PAU          59 -0056 59 -0267  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 18:13 IT9ATF          59 -0057 59 -0245  3            OZ7CC      SSB  
       07-09-24 21:23 EI3Z            59 -0058 59 -0350  3            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 08:26 M8C             59 -0059 59 -0909  3            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 08:34 S53X/P          59 -0060 59 -0417  5            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 08:41 S53EO/P         59 -0061 59 -0137  5            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 09:07 DK0MN/P         59 -0062 59 -0772  5            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 09:08 DK0DD/P         59 -0063 59 -0575  5            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 09:09 M0NDA           59 -0064 59 -0338  3            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 09:13 HB9NFB/P        59 -0065 59 -0560  5            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 09:19 LA1K/P          59 -0066 59 -0586  5 LA         OZ7CC      SSB  
       08-09-24 09:21 E75NR           59 -0067 59 -0005  3 E7         OZ7CC      SSB  
       08-09-24 09:44 G6AAQ/P         59 -0068 59 -0672  5            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 09:50 UA5C            59 -0069 59 -0003  3            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 09:55 IQ0SO           59 -0070 59 -0557  3            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 09:57 S59DCD          59 -0071 59 -0605  3            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:03 MW5L/P          59 -0072 59 -0551  5            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:04 G2NU            59 -0073 59 -0230  3            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:06 G2L/P           59 -0074 59 -0411  5            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:09 S55W/P          59 -0075 59 -0718  5            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:10 F/ON4UP/P       59 -0076 59 -0001  5            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:14 DF0OM/P         59 -0077 59 -0388  5            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:18 IK1IQD          59 -0078 59 -0275  3            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:26 LY5N            59 -0079 59 -0529  3 LY         OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:33 EI7T/P          59 -0081 59 -0313  5            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:36 2E0JFV          59 -0082 59 -0158  3            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:37 R3OW            59 -0083 59 -0445  3            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:40 G4EKT/P         59 -0084 59 -0533  5            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:42 TM80BOB         59 -0085 59 -0001  3            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:46 Z36V            59 -0086 59 -0001  3 Z3         OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:50 OM/DL7AU/P      59 -0087 59 -0267  5 OM         OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:55 IQ0PG           59 -0088 59 -0565  3            OZ7CC      SSB  
       08-09-24 10:59 G3ULT/P         59 -0089 59 -0443  5            OZ7CC      SSB  
 
       Ialt akkumuleret:                               352   32        11264
Top

Summary for OZ8SOR/P

Kaldesignal: OZ8SOR/PKategori: B
EDR Sorø Afdeling
Operatører:
OZ7CC,OZ9HEP
BåndModeQSO'er Multiplier Points Score Bånd Score
80 MeterCW 0 0 0 0 0
SSB 0 0 0 0
40 MeterCW 0 0 0 0 2520
SSB 58 9 280 2520
20 MeterCW 15 12 50 600 17688
SSB 87 32 352 11264
15 MeterCW 0 0 0 0 0
SSB 0 0 0 0
10 MeterCW 0 0 0 0 0
SSB 0 0 0 0
Alle bånd og modes 160 53 682 36146 36146

© OZ8SOR